价 格: 3400元/人
适用领域:
开课时间:12.18-12.19
课程时长:2天
培训地点:深圳 上海 北京
TPM专员培训大纲(第一天) | |||||
时间 | 提要 | 内容大纲 | 目的 | 方法 | |
上午 (9:00-12:00) |
一、TPM简介 | TPM基本概念 | 全面深入了解TPM的基本内容 |
讲解 讨论 录像 |
|
自主保全 | |||||
计划保全 | |||||
设备前期管理 | |||||
个别改善 | |||||
教育训练 | |||||
品质保全 | |||||
间接部门效率化 | |||||
安全与环境 | |||||
“零”的精神,效率最大化 | |||||
二、自主保全活动 | 什么是自主保全? | 理解自主保养活动的内容与推行步骤,掌握自主保养推行技巧 |
讲解 讨论 |
||
自主保全的意义 | |||||
自主保全活动的体系建立 | |||||
自主保全活动的必要性 | |||||
展开自主维护活动的具体步骤 | |||||
三、六源查找与清除 | 六源是什么 | 理解六源的含义,掌握开展“六源”活动流程 |
讲解 练习 |
||
如何寻找六源 | |||||
六源分析工具介绍 | |||||
六源活动技巧 | |||||
12:00--13:30 | 午餐及休息 | ||||
下午 (13:30-17:00) |
四、如何开展小组活动 | 小组活动是什么? | 理解小组活动的内容,班组长掌握如何推动小组活动 |
讲解 讨论 |
|
为何进行小组活动? | |||||
小组的构成、作用、运营 | |||||
小组组织的职责与时间管理 | |||||
小组活动的实施方法 | |||||
TPM小组活动管理 | |||||
分组讨论 | |||||
五、OPL/OPS | OPL概论 | 理解OPL的概念,掌握制作OPL的技巧,推动OPS的方法 |
讲解 练习 |
||
如何设计和制作? | |||||
如何实施教育? | |||||
OPS如何开展 | |||||
六、TPM推行步骤和推行中的难点探讨 | TPM推行的基本步骤 | 基本掌握TPM推行步骤以及可能遇到的问题,从而让管理层从容应对TPM过程中的困难。 |
讲解 讨论 |
||
TPM导入原则与应注意的问题 | |||||
如何TPM实施规划 | |||||
如何建立三级组织机构 | |||||
初期教育 | |||||
全员参与和素质养成 | |||||
TPM专员培训大纲(第二天) | |||||
时间 | 提要 | 内容大纲 | 目的 | 方法 | |
上午 (9:00-12:00) |
七、专业保全管理 | 什么是专业维修保全 | 理解专业维修保养活动的内容与推行步骤,掌握专业维修保养推行方法与工具 |
讲解 讨论 |
|
定期(定量)保全 | |||||
故障管理 | |||||
专业保全常用分析工具 | |||||
安全管理 | |||||
保全教育 | |||||
八、设备点检管理 | 设备点检的定义 | 理解设备点检的要点,推动流程,了解如何构建系统化的点检体系 | 讲解 讨论 录像 | ||
设备点检工作的“五定”内容 | |||||
点检的分类及分工 | |||||
定期点检的内容 | |||||
点检组织在企业组织结构中的位置 | |||||
设备点检组织结构设计的原则 | |||||
生产操作的日常点检的组织结构 | |||||
“三位一体”点检制 | |||||
设备保障安全无事故的五层防护体制 | |||||
专职点检人员的点检业务及职责 | |||||
点检管理的四个环节 | |||||
精密点检的定义 | |||||
劣化倾向管理的定义 | |||||
劣化倾向管理的实施步骤 | |||||
点检的十大要素(点检内容) | |||||
确定点检周期的因素 | |||||
精密点检的主要检测方法 | |||||
12:00--13:30 | 午餐及休息 | ||||
下午 (13:30-17:00) |
九、润滑管理 | 摩擦学基本原理 | 了解设备润滑的基础知识,理解设备管理的要点与管理制度 | 讲解 讨论 | |
设备润滑管理 | |||||
润滑材料 | |||||
机械设备的润滑方法 | |||||
油液分析技术 | |||||
设备润滑管理制度 | |||||
十、TPM常见指标体系 | 生产量关联指标 | 了解TPM活动的常见指标含义,掌握指标分析方法 | 讲解 讨论 | ||
质量管理指标 | |||||
成本控制指标 | |||||
交货期管理指标 | |||||
安全环境管理指标 | |||||
士气管理指标 | |||||
十一、五阶六维评价体系介绍 | 设备维护水平考核指标和入阶评价 | 了解五阶六维评价体系各模块指标内容含义,掌握内部诊断流程 |
讲解 案例 讨论 |
||
组织结构健全性 | |||||
管理流程规范化 | |||||
员工士气和素养水平 | |||||
生产(办公)现场状况 | |||||
信息与知识资产管理 | |||||
以设备为主线的TPM体系关键指标评价 | |||||
内部诊断活动 | |||||
案例分享:某企业用TnPM五阶六维1000分评价标准 | |||||
培训内容回顾与总结,问题解答 |